呼市一中2018年預(yù)算公共財(cái)政預(yù)算總收入3459.26萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入1395萬(wàn)元。
公共財(cái)政預(yù)算收入明細(xì)包括:
支出功能分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 本年收入(萬(wàn)元) |
2050204 | 工資性支出 | 2040.11 |
2050204 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 102.57 |
2100502 | 社會(huì)保障繳費(fèi)(醫(yī)療) | 134.18 |
2080502 | 離退休費(fèi) | 576.48 |
2050204 | 商品服務(wù)支出 | 238.47 |
2050204 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 8.36 |
2210201 | 住房公積金 | 237.8 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 121.29 |
合計(jì) | ? | 3459.26 |
納入預(yù)算管理局的教育收費(fèi)明細(xì)包括:
支出功能分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 本年收入(萬(wàn)元) |
2050204 | 維修費(fèi) | 120 |
2050204 | 生活補(bǔ)助 | 1.38 |
2050204 | 辦公費(fèi) | 240 |
2050204 | 水費(fèi) | 15 |
2050204 | 培訓(xùn)費(fèi) | 30 |
2050204 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 30 |
?
2050204 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 70 |
2050204 | 物業(yè)管理費(fèi) | 180 |
2050204 | 郵電費(fèi) | 10 |
2050204 | 勞務(wù)費(fèi) | 50 |
2050204 | 印刷費(fèi) | 10 |
2050204 | 差旅費(fèi) | 30 |
2050204 | 其他交通費(fèi) | 3 |
2050204 | 績(jī)效工資 | 400 |
2050204 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 20 |
2050204 | 勞務(wù)費(fèi) | 80 |
2050204 | 電費(fèi) | 60.62 |
2050204 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 30 |
2050204 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15 |
? | ? | 1395 |
?